Tragfähigkeitsindex
Der Tragfähigkeitsindex oder auch Lastindex, Loadindex oder Traglastzahl genannt gibt an, mit wie viel Kilogramm ein Reifen maximal belastet werden darf. Mit diesem Wert wird somit die zulässige Last für Fahrzeugreifen definiert und ist dabei vom Reifenluftdruck und der Fahrgeschwindigkeit abhängig. Warum der Tragfähigkeitsindex so wichtig ist und wie er sich ermitteln lässt, erfährst du in dem nachfolgenden Artikel. Denn auf reifenbezeichnung.com erfährst du alles rund um Reifen!
Reifen: der einzige Kontakt zur Straße!
Reifen stellen die einzige Verbindung zwischen Fahrzeug und Fahrbahn dar und tragen somit die komplette Last des jeweiligen Fahrzeuges. Der Tragfähigkeitsindex beträgt die Hälfte der maximal zulässigen statischen Achslast. Das heißt zwei Reifen auf einer Achse müssen dafür geeignet sein, die maximal zulässige Achslast zu tragen. Folgerichtig darf die Maximallast unter keinen Umständen überschritten werden, da der Reifen sonst Schäden nehmen kann.
Doch woher weiß man nun, welcher Tragfähigkeitsindex zulässig ist?
Der für ein Fahrzeug zulässige Tragfähigkeitsindex kann der Zulassungsbescheinigung Teil 1, dem sogenannten Fahrzeugschein, entnommen oder aber direkt an der Reifenflanke abgelesen werden. Übrigens müssen die im Fahrzeugschein eingetragene Reifenbezeichnung nicht mit den auf dem Fahrzeug montierten Reifen übereinstimmen. Weitere mögliche Reifendimensionen können im CoC-Dokument (Certification of Conformity) enthalten sein.

Reifenbezeichnung mit Tragfähigkeitsindex im Fahrzeugschein
Ist im Fahrzeugschein oder auf der Reifenflanke beispielsweise die Bezeichnung 195/65 R15 91T zu finden, so gibt die Zahl 91 den Tragfähigkeitsindex an. In unserem Beispiel sagt die Kennzahl 91 aus, dass der Reifen mit maximal 615kg belastet werden darf.
Den verschiedenen Kennzahlen sind dabei entsprechende Lastangaben [in kg] zugeordnet. Die untenstehende Tabelle enthält die gängigsten Tragfähigkeitsindizes sowie deren zulässige Lasten. Dabei gelten alle Werte für einen Reifenluftdruck von 2,5 bar.
Aber Achtung!
Der Tragfähigkeitsindex ist vom Reifenluftdruck sowie der Fahrgeschwindigkeit abhängig. Das heißt, bei niedrigem Reifenluftdruck und auch bei höheren Geschwindigkeiten nimmt die Belastbarkeit des Reifens ab. Dementsprechend kann mit einem höheren Reifenluftdruck die Belastbarkeit des Reifens erhöht werden. Jedoch ist darauf zu achten, dass der vom Hersteller des Reifen vorgegebene maximale Reifenluftdruck nicht überschritten wird. Überdies sollte der vom Hersteller empfohlene Reifenluftdruck nicht unterschritten werden.
Tragfähigkeitsindex Tabelle
Lastindex | Last je Reifen [kg] |
19 | 77,5 |
20 | 80 |
21 | 82,5 |
22 | 85 |
23 | 87,5 |
24 | 90 |
25 | 92,5 |
26 | 95 |
27 | 97,5 |
28 | 100 |
29 | 103 |
30 | 106 |
31 | 109 |
32 | 112 |
33 | 115 |
34 | 118 |
35 | 121 |
36 | 125 |
37 | 128 |
38 | 132 |
39 | 136 |
40 | 140 |
41 | 145 |
42 | 150 |
43 | 155 |
44 | 160 |
45 | 165 |
46 | 170 |
47 | 175 |
48 | 180 |
49 | 185 |
50 | 190 |
51 | 195 |
52 | 200 |
53 | 206 |
54 | 212 |
55 | 218 |
56 | 224 |
57 | 230 |
58 | 236 |
59 | 243 |
60 | 250 |
61 | 257 |
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
110 | 1060 |
111 | 1090 |
Lastindex | Last je Reifen [kg] |
112 | 1120 |
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
121 | 1450 |
122 | 1500 |
123 | 1550 |
124 | 1600 |
125 | 1650 |
126 | 1700 |
127 | 1750 |
128 | 1800 |
129 | 1850 |
130 | 1900 |
131 | 1950 |
132 | 2000 |
133 | 2060 |
134 | 2120 |
135 | 2180 |
136 | 2240 |
137 | 2300 |
138 | 2360 |
139 | 2430 |
140 | 2500 |
141 | 2575 |
142 | 2650 |
143 | 2725 |
144 | 2800 |
145 | 2900 |
146 | 3000 |
147 | 3075 |
148 | 3150 |
149 | 3250 |
150 | 3350 |
151 | 3450 |
152 | 3550 |
153 | 3650 |
154 | 3750 |
155 | 3875 |
156 | 4000 |
157 | 4125 |
158 | 4250 |
159 | 4375 |
160 | 4500 |
161 | 4625 |
162 | 4750 |
163 | 4875 |
164 | 5000 |
165 | 5150 |
166 | 5300 |
167 | 5450 |
168 | 5600 |
169 | 5850 |
170 | 6000 |
171 | 6150 |
172 | 6300 |
173 | 6500 |
174 | 6700 |
175 | 6900 |
176 | 7100 |
177 | 7300 |
178 | 7500 |
179 | 7750 |
180 | 8000 |
181 | 8250 |
182 | 8500 |
183 | 8750 |
184 | 9000 |
185 | 9250 |
186 | 9500 |
187 | 9750 |
188 | 10000 |
189 | 10300 |
190 | 10600 |
191 | 10900 |
192 | 11200 |
193 | 11500 |
194 | 11800 |
195 | 12150 |
196 | 12500 |
197 | 12850 |
198 | 13200 |
199 | 13600 |
200 | 14000 |
201 | 14500 |
202 | 15000 |
203 | 15550 |
204 | 16000 |
Alle Angaben gelten für einen Reifenluftdruck von 2,5 bar!